Usage statistics for webeco

Riepilogo per il periodo: Luglio 2025
Generato 09-ago-2025 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2025
Contatti 5244
File 359
Totale Pagine 2446
Totale Visite 712
Total kB Files 3524
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 485
URL 2
Referrer 17
Browser 230
. Media Max
Contatti Orari 43 2141
Contatti Giornalieri 1048 2838
File Giornalieri 71 144
Pagine Giornaliere 489 1307
Sites per Day 97 131
Visite Giornaliere 142 165
kB Files per Day 705 2207
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 6,85% 359
Code 400 - Bad Request 3,01% 158
Code 403 - Forbidden 10,18% 534
Code 404 - Not Found 77,23% 4050
Code 405 - Method Not Allowed 0,44% 23
Code 408 - Request Timeout 2,29% 120

Contatti giornalieri per Luglio 2025

Statistiche Giornaliere per Luglio 2025
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
27 198 3,78% 30 8,36% 158 6,46% 93 13,06% 75 15,46% 72 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 1467 27,97% 76 21,17% 403 16,48% 165 23,17% 122 25,15% 933 26,47% 0 0,00% 0 0,00%
29 2838 54,12% 144 40,11% 1307 53,43% 163 22,89% 126 25,98% 2207 62,62% 0 0,00% 0 0,00%
30 350 6,67% 81 22,56% 273 11,16% 146 20,51% 115 23,71% 144 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
31 391 7,46% 28 7,80% 305 12,47% 146 20,51% 131 27,01% 168 4,76% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Luglio 2025

Statistiche Orarie per Luglio 2025
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 13 69 1,32% 2 11 3,06% 9 45 1,84% 23 117 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 22 114 2,17% 0 4 1,11% 20 100 4,09% 14 71 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9 48 0,92% 2 11 3,06% 7 37 1,51% 26 128 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8 40 0,76% 2 10 2,79% 5 28 1,14% 7 34 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 14 71 1,35% 1 6 1,67% 10 54 2,21% 17 87 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 17 88 1,68% 1 8 2,23% 16 80 3,27% 20 101 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 16 84 1,60% 2 13 3,62% 14 72 2,94% 7 34 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16 83 1,58% 4 23 6,41% 15 75 3,07% 26 128 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 13 66 1,26% 1 8 2,23% 10 52 2,13% 10 48 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 439 2199 41,93% 2 14 3,90% 138 694 28,37% 220 1102 31,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 23 115 2,19% 6 30 8,36% 20 103 4,21% 14 72 2,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17 85 1,62% 3 19 5,29% 14 74 3,03% 10 52 1,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 20 100 1,91% 8 43 11,98% 18 94 3,84% 22 108 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 15 76 1,45% 4 20 5,57% 13 66 2,70% 19 93 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 22 111 2,12% 2 11 3,06% 19 99 4,05% 11 53 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 26 134 2,56% 5 28 7,80% 25 125 5,11% 31 157 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 20 100 1,91% 3 15 4,18% 14 72 2,94% 15 74 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 12 60 1,14% 1 7 1,95% 9 48 1,96% 9 45 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 231 1159 22,10% 1 8 2,23% 32 160 6,54% 109 546 15,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 72 1,37% 3 17 4,74% 12 63 2,58% 11 57 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 24 124 2,36% 4 23 6,41% 20 102 4,17% 26 131 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 23 118 2,25% 3 15 4,18% 19 98 4,01% 24 120 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 15 76 1,45% 1 8 2,23% 13 66 2,70% 17 86 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10 52 0,99% 1 7 1,95% 7 39 1,59% 16 82 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 di 2 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 237 4,52% 29 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /
2 122 2,33% 1225 34,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Top 2 di 2 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 122 2,33% 1225 34,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 237 4,52% 29 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 2 di 2 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 237 4,52% 524 97,40% /
2 122 2,33% 14 2,60% /webalizer/

Top 2 di 2 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 237 4,52% 496 96,50% /
2 122 2,33% 18 3,50% /webalizer/

Top 30 di 485 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 2118 40,39% 0 0,00% 1049 29,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 185.177.72.144
2 1000 19,07% 0 0,00% 480 13,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 213.136.84.241
3 236 4,50% 236 65,74% 29 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 57 8,01% ::1
4 228 4,35% 116 32,31% 1218 34,57% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,11% 191.101.157.163
5 88 1,68% 0 0,00% 44 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 2.57.215.181
6 56 1,07% 0 0,00% 27 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 27 3,79% 78.153.140.147
7 51 0,97% 0 0,00% 13 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 123.30.169.105
8 51 0,97% 0 0,00% 13 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 192.250.231.9
9 51 0,97% 0 0,00% 13 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 217.19.227.210
10 46 0,88% 0 0,00% 21 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 42 5,90% 91.224.92.17
11 45 0,86% 0 0,00% 25 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 137.74.131.208
12 45 0,86% 0 0,00% 25 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 23.140.40.74
13 45 0,86% 0 0,00% 25 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 38.211.193.130
14 40 0,76% 0 0,00% 6 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,56% 34.60.142.234
15 36 0,69% 0 0,00% 18 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,39% 78.153.140.93
16 31 0,59% 0 0,00% 14 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 78.153.140.179
17 30 0,57% 0 0,00% 15 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 185.177.72.111
18 22 0,42% 0 0,00% 11 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,28% 172.235.181.217
19 21 0,40% 0 0,00% 11 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 85.204.70.104
20 17 0,32% 0 0,00% 8 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 17 2,39% 193.46.255.153
21 16 0,31% 0 0,00% 8 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,56% 170.39.218.2
22 16 0,31% 0 0,00% 7 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 196.251.67.42
23 16 0,31% 0 0,00% 9 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 84.17.35.34
24 15 0,29% 0 0,00% 7 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,11% 79.124.58.198
25 15 0,29% 0 0,00% 7 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,97% 93.174.93.12
26 13 0,25% 0 0,00% 6 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,83% 141.98.11.57
27 12 0,23% 0 0,00% 6 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,28% 66.132.153.51
28 11 0,21% 0 0,00% 5 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 128.199.13.204
29 11 0,21% 0 0,00% 5 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 137.184.90.229
30 11 0,21% 0 0,00% 5 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 165.227.58.231

Top 10 di 485 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 228 4,35% 116 32,31% 1218 34,57% 0 0,00% 0 0,00% 15 2,11% 191.101.157.163
2 2118 40,39% 0 0,00% 1049 29,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 185.177.72.144
3 1000 19,07% 0 0,00% 480 13,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 213.136.84.241
4 88 1,68% 0 0,00% 44 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 2.57.215.181
5 236 4,50% 236 65,74% 29 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 57 8,01% ::1
6 56 1,07% 0 0,00% 27 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 27 3,79% 78.153.140.147
7 45 0,86% 0 0,00% 25 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 137.74.131.208
8 45 0,86% 0 0,00% 25 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 23.140.40.74
9 45 0,86% 0 0,00% 25 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 38.211.193.130
10 46 0,88% 0 0,00% 21 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 42 5,90% 91.224.92.17

Top 17 di 17 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4982 95,00% - (Direct Request)
2 228 4,35% https://seksvibor.com
3 8 0,15% http://fisepiemonte.it/
4 6 0,11% http://144.76.180.250:80/admin/login.asp
5 4 0,08% http://144.76.180.250/
6 2 0,04% http://fisepiemonte.it
7 2 0,04% https://dental-clinic.by/
8 2 0,04% https://redservis.ru/
9 2 0,04% https://sfilm.by/
10 1 0,02% http://concorsi.fisepiemonte.it
11 1 0,02% http://fisepiemonte.it/blog.php
12 1 0,02% http://fisepiemonte.it/config_.php
13 1 0,02% http://test.partitiecontenti.it/
14 1 0,02% http://www.fisepiemonte.it
15 1 0,02% http://www.fisepiemonte.it/
16 1 0,02% https://agro-himiya.by/
17 1 0,02% https://stekloelit.by/

Top 15 di 230 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2234 42,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 1000 19,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
3 236 4,50% Apache/2.2.22 (Debian) (internal dummy connection)
4 153 2,92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
5 135 2,57% Custom-AsyncHttpClient
6 92 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.140 Safari/537.36
7 80 1,53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 60 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 31 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 28 0,53% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/)
11 24 0,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 24 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 20 0,38% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 18 0,34% Mozilla/5.0; Keydrop.io/1.0(onlyscans.com/about);
15 17 0,32% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for Luglio 2025

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 5244 100,00% 359 100,00% 3524 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23