Usage statistics for webeco

Riepilogo per il periodo: Settembre 2025
Generato 11-ott-2025 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2025
Contatti 1456
File 232
Totale Pagine 1128
Totale Visite 590
Total kB Files 2405
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 334
URL 16
Referrer 60
Browser 241
. Media Max
Contatti Orari 20 105
Contatti Giornalieri 485 578
File Giornalieri 77 106
Pagine Giornaliere 376 447
Sites per Day 111 147
Visite Giornaliere 196 227
kB Files per Day 802 1090
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 15,93% 232
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 1
Code 400 - Bad Request 6,80% 99
Code 403 - Forbidden 21,91% 319
Code 404 - Not Found 50,34% 733
Code 405 - Method Not Allowed 0,55% 8
Code 408 - Request Timeout 4,40% 64

Contatti giornalieri per Settembre 2025

Statistiche Giornaliere per Settembre 2025
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
28 371 25,48% 43 18,53% 269 23,85% 159 26,95% 102 30,54% 291 12,10% 0 0,00% 0 0,00%
29 507 34,82% 106 45,69% 412 36,52% 227 38,47% 131 39,22% 1024 42,58% 0 0,00% 0 0,00%
30 578 39,70% 83 35,78% 447 39,63% 204 34,58% 147 44,01% 1090 45,33% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Settembre 2025

Statistiche Orarie per Settembre 2025
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 18 56 3,85% 1 4 1,72% 15 46 4,08% 73 220 9,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8 26 1,79% 3 11 4,74% 7 22 1,95% 130 391 16,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 24 72 4,95% 2 6 2,59% 20 62 5,50% 55 165 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 40 120 8,24% 1 3 1,29% 38 115 10,20% 25 76 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 12 38 2,61% 0 1 0,43% 9 29 2,57% 9 28 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9 29 1,99% 0 2 0,86% 7 23 2,04% 11 32 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20 60 4,12% 6 19 8,19% 18 54 4,79% 14 42 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8 25 1,72% 2 8 3,45% 7 21 1,86% 26 78 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 17 51 3,50% 5 15 6,47% 13 39 3,46% 32 96 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 27 82 5,63% 11 34 14,66% 24 73 6,47% 17 52 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 25 76 5,22% 6 19 8,19% 18 54 4,79% 9 28 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 39 117 8,04% 4 12 5,17% 22 66 5,85% 85 256 10,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 18 56 3,85% 3 11 4,74% 16 49 4,34% 17 51 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 19 59 4,05% 4 14 6,03% 17 52 4,61% 98 293 12,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15 45 3,09% 3 9 3,88% 13 40 3,55% 12 37 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 22 66 4,53% 4 14 6,03% 17 52 4,61% 25 74 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 23 70 4,81% 2 7 3,02% 13 39 3,46% 16 49 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 18 54 3,71% 3 11 4,74% 17 51 4,52% 12 37 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 13 41 2,82% 2 6 2,59% 12 36 3,19% 8 25 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 20 61 4,19% 2 6 2,59% 12 36 3,19% 15 46 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13 39 2,68% 0 2 0,86% 11 35 3,10% 9 28 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 18 55 3,78% 0 2 0,86% 12 36 3,19% 45 135 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 26 79 5,43% 0 2 0,86% 14 44 3,90% 42 126 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 26 79 5,43% 4 14 6,03% 18 54 4,79% 14 42 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 16 di 16 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 163 11,20% 20 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /
2 55 3,78% 551 22,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1 0,07% 79 3,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201404.html
4 1 0,07% 109 4,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
5 1 0,07% 80 3,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
6 1 0,07% 110 4,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
7 1 0,07% 100 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
8 1 0,07% 85 3,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
9 1 0,07% 79 3,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
10 1 0,07% 89 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
11 1 0,07% 88 3,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
12 1 0,07% 86 3,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
13 1 0,07% 92 3,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
14 1 0,07% 93 3,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
15 1 0,07% 110 4,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
16 1 0,07% 86 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html

Top 10 di 16 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 55 3,78% 551 22,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 1 0,07% 110 4,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
3 1 0,07% 110 4,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
4 1 0,07% 109 4,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
5 1 0,07% 100 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
6 1 0,07% 93 3,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
7 1 0,07% 92 3,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
8 1 0,07% 89 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
9 1 0,07% 88 3,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
10 1 0,07% 86 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html

Top 8 di 8 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 163 11,20% 378 91,75% /
2 55 3,78% 28 6,80% /webalizer/
3 1 0,07% 1 0,24% /webalizer/usage_201404.html
4 1 0,07% 1 0,24% /webalizer/usage_201807.html
5 1 0,07% 1 0,24% /webalizer/usage_202203.html
6 1 0,07% 1 0,24% /webalizer/usage_202310.html
7 1 0,07% 1 0,24% /webalizer/usage_202411.html
8 1 0,07% 1 0,24% /webalizer/usage_202507.html

Top 10 di 10 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 163 11,20% 347 90,60% /
2 55 3,78% 28 7,31% /webalizer/
3 1 0,07% 1 0,26% /webalizer/usage_202005.html
4 1 0,07% 1 0,26% /webalizer/usage_202008.html
5 1 0,07% 1 0,26% /webalizer/usage_202203.html
6 1 0,07% 1 0,26% /webalizer/usage_202208.html
7 1 0,07% 1 0,26% /webalizer/usage_202310.html
8 1 0,07% 1 0,26% /webalizer/usage_202401.html
9 1 0,07% 1 0,26% /webalizer/usage_202411.html
10 1 0,07% 1 0,26% /webalizer/usage_202507.html

Top 30 di 334 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 163 11,20% 163 70,26% 20 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 32 5,42% ::1
2 95 6,52% 0 0,00% 45 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 48.218.150.93
3 69 4,74% 0 0,00% 33 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 63 10,68% 37.60.141.156
4 52 3,57% 0 0,00% 25 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 26 4,41% 78.153.140.149
5 47 3,23% 14 6,03% 1301 54,09% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,86% 216.244.66.202
6 46 3,16% 0 0,00% 25 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 217.168.170.9
7 41 2,82% 0 0,00% 18 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 176.65.132.195
8 34 2,34% 0 0,00% 17 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 34 5,76% 204.76.203.219
9 32 2,20% 0 0,00% 15 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 78.153.140.218
10 31 2,13% 0 0,00% 15 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 31 5,25% 37.60.141.158
11 30 2,06% 0 0,00% 14 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 78.153.140.224
12 24 1,65% 24 10,34% 241 10,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,20% 216.131.111.118
13 22 1,51% 0 0,00% 11 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,86% 78.153.140.40
14 21 1,44% 0 0,00% 11 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 138.199.35.10
15 21 1,44% 0 0,00% 11 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 169.150.203.242
16 21 1,44% 0 0,00% 11 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 57.129.71.153
17 17 1,17% 0 0,00% 8 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 216.180.246.146
18 17 1,17% 0 0,00% 8 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 78.153.140.203
19 14 0,96% 0 0,00% 7 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 151.60.23.189
20 14 0,96% 14 6,03% 140 5,83% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,02% 176.67.82.123
21 14 0,96% 0 0,00% 7 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 14 2,37% 204.76.203.212
22 11 0,76% 0 0,00% 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 13.53.123.3
23 11 0,76% 0 0,00% 5 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 162.243.79.96
24 11 0,76% 0 0,00% 5 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 170.64.153.106
25 11 0,76% 0 0,00% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 172.104.241.92
26 11 0,76% 0 0,00% 5 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 172.104.241.98
27 10 0,69% 0 0,00% 5 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,69% 204.76.203.18
28 10 0,69% 0 0,00% 5 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,34% 3.132.23.201
29 10 0,69% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 34.139.31.124
30 10 0,69% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 34.75.52.173

Top 10 di 334 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 47 3,23% 14 6,03% 1301 54,09% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,86% 216.244.66.202
2 24 1,65% 24 10,34% 241 10,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,20% 216.131.111.118
3 14 0,96% 14 6,03% 140 5,83% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,02% 176.67.82.123
4 9 0,62% 9 3,88% 90 3,75% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,68% 205.185.193.123
5 5 0,34% 5 2,16% 50 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,51% 205.185.193.250
6 95 6,52% 0 0,00% 45 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 48.218.150.93
7 69 4,74% 0 0,00% 33 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 63 10,68% 37.60.141.156
8 52 3,57% 0 0,00% 25 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 26 4,41% 78.153.140.149
9 46 3,16% 0 0,00% 25 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 217.168.170.9
10 163 11,20% 163 70,26% 20 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 32 5,42% ::1

Top 30 di 60 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1364 93,68% - (Direct Request)
2 15 1,03% http://144.76.180.250:80/admin/login.asp
3 4 0,27% http://www.fisepiemonte.it/
4 4 0,27% https://langward.ru/
5 4 0,27% https://seofortop.ru/
6 3 0,21% http://144.76.180.250/
7 2 0,14% https://lighter.asia/
8 2 0,14% https://lighter.mba
9 2 0,14% https://lorivawater.com/
10 2 0,14% https://meadowfinreth.com/
11 2 0,14% https://meteora.my/
12 2 0,14% https://rsmontanya.com/
13 2 0,14% https://stekloelit.by/
14 2 0,14% t('
15 1 0,07% http://fisepiemonte.it/backup.php
16 1 0,07% http://fisepiemonte.it/backup2.php
17 1 0,07% http://fisepiemonte.it/configitem.php
18 1 0,07% https://adenntea.com/
19 1 0,07% https://agro-himiya.by/
20 1 0,07% https://autocentercemquerer.com/
21 1 0,07% https://cinefiel.com/
22 1 0,07% https://comicdrawhub.com
23 1 0,07% https://crendolias.com
24 1 0,07% https://easycook-hub.com
25 1 0,07% https://ericpjohnsonauthor.com/
26 1 0,07% https://fernandosmdias.com
27 1 0,07% https://formclay-studio.com/
28 1 0,07% https://grassverdin.com
29 1 0,07% https://hilltravor.com
30 1 0,07% https://jamesparryart.com

Top 15 di 241 Browser Totali
# Contatti Browser
1 163 11,20% Apache/2.2.22 (Debian) (internal dummy connection)
2 74 5,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.140 Safari/537.36
3 69 4,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 52 3,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 48 3,30% libredtail-http
6 47 3,23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 47 3,23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 41 2,82% PathScanGo/smart-1.0
9 35 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2
10 18 1,24% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 16 1,10% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
12 15 1,03% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
13 12 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 12 0,82% Safari/16611.2.7.1.4 CFNetwork/1240.0.4 Darwin/20.5.0
15 12 0,82% xfa1

Usage by Country for Settembre 2025

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 1456 100,00% 232 100,00% 2405 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23