Usage statistics for webeco

Riepilogo per il periodo: Aprile 2026
Generato 09-mag-2026 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2026
Contatti 5423
File 771
Totale Pagine 4256
Totale Visite 1188
Total kB Files 6251
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 615
URL 2
Referrer 72
Browser 259
. Media Max
Contatti Orari 45 320
Contatti Giornalieri 1084 1377
File Giornalieri 154 229
Pagine Giornaliere 851 1176
Sites per Day 123 189
Visite Giornaliere 237 286
kB Files per Day 1250 1687
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 14,22% 771
Code 400 - Bad Request 3,84% 208
Code 403 - Forbidden 17,19% 932
Code 404 - Not Found 61,02% 3309
Code 405 - Method Not Allowed 0,09% 5
Code 408 - Request Timeout 3,65% 198

Contatti giornalieri per Aprile 2026

Statistiche Giornaliere per Aprile 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
26 1091 20,12% 150 19,46% 854 20,07% 181 15,24% 108 17,56% 1106 17,70% 0 0,00% 0 0,00%
27 1352 24,93% 175 22,70% 1176 27,63% 274 23,06% 189 30,73% 1316 21,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 1377 25,39% 229 29,70% 1122 26,36% 286 24,07% 165 26,83% 1687 26,99% 0 0,00% 0 0,00%
29 866 15,97% 123 15,95% 663 15,58% 250 21,04% 140 22,76% 1276 20,41% 0 0,00% 0 0,00%
30 737 13,59% 94 12,19% 441 10,36% 197 16,58% 135 21,95% 866 13,85% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Aprile 2026

Statistiche Orarie per Aprile 2026
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 33 167 3,08% 5 25 3,24% 31 159 3,74% 41 205 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 46 230 4,24% 2 13 1,69% 25 127 2,98% 45 227 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 99 498 9,18% 1 7 0,91% 52 261 6,13% 62 311 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 22 114 2,10% 1 9 1,17% 19 99 2,33% 25 123 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 40 204 3,76% 3 15 1,95% 36 184 4,32% 50 249 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12 63 1,16% 4 24 3,11% 11 58 1,36% 38 188 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 28 143 2,64% 6 30 3,89% 22 114 2,68% 38 188 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 30 150 2,77% 5 26 3,37% 23 115 2,70% 36 181 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 45 226 4,17% 7 36 4,67% 38 194 4,56% 55 273 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 48 241 4,44% 9 45 5,84% 39 196 4,61% 46 232 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 47 237 4,37% 5 27 3,50% 41 208 4,89% 50 252 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 37 188 3,47% 12 63 8,17% 29 147 3,45% 44 220 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 40 204 3,76% 5 26 3,37% 32 164 3,85% 37 183 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 36 183 3,37% 9 47 6,10% 32 162 3,81% 62 312 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 77 389 7,17% 6 34 4,41% 75 376 8,83% 81 403 6,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 36 180 3,32% 6 30 3,89% 28 141 3,31% 64 319 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 43 219 4,04% 9 46 5,97% 35 178 4,18% 67 333 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 32 163 3,01% 8 40 5,19% 26 134 3,15% 45 223 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 37 185 3,41% 6 31 4,02% 26 130 3,05% 59 294 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 53 265 4,89% 15 76 9,86% 37 188 4,42% 63 316 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 139 2,56% 4 23 2,98% 26 131 3,08% 44 218 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 33 169 3,12% 8 41 5,32% 21 109 2,56% 29 147 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 144 721 13,30% 7 36 4,67% 112 560 13,16% 119 595 9,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 29 145 2,67% 4 21 2,72% 24 121 2,84% 52 259 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 di 2 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 404 7,45% 4037 64,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 367 6,77% 45 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 2 di 2 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 404 7,45% 4037 64,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 367 6,77% 45 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 2 di 2 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 367 6,77% 714 76,20% /
2 404 7,45% 223 23,80% /webalizer/

Top 2 di 2 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 367 6,77% 710 76,26% /
2 404 7,45% 221 23,74% /webalizer/

Top 30 di 615 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 366 6,75% 366 47,47% 45 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 63 5,30% ::1
2 302 5,57% 0 0,00% 149 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 139.162.173.209
3 295 5,44% 100 12,97% 1094 17,51% 0 0,00% 0 0,00% 66 5,56% 146.19.125.69
4 259 4,78% 0 0,00% 113 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,43% 46.44.232.22
5 235 4,33% 0 0,00% 115 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 51.102.248.238
6 195 3,60% 0 0,00% 90 1,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.111.57.15
7 195 3,60% 0 0,00% 92 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 40.85.240.33
8 116 2,14% 70 9,08% 723 11,57% 0 0,00% 0 0,00% 65 5,47% 84.233.216.194
9 114 2,10% 49 6,36% 522 8,35% 0 0,00% 0 0,00% 56 4,71% 84.233.216.174
10 111 2,05% 59 7,65% 616 9,85% 0 0,00% 0 0,00% 61 5,13% 84.233.216.247
11 102 1,88% 45 5,84% 478 7,64% 0 0,00% 0 0,00% 54 4,55% 84.233.216.250
12 101 1,86% 0 0,00% 48 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 199.47.82.20
13 91 1,68% 0 0,00% 43 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.220.234.220
14 90 1,66% 0 0,00% 42 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.100.200.187
15 83 1,53% 0 0,00% 39 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,34% 20.220.233.65
16 69 1,27% 0 0,00% 34 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 104.243.35.92
17 62 1,14% 0 0,00% 30 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 28 2,36% 78.153.140.40
18 60 1,11% 0 0,00% 28 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 176.65.148.177
19 57 1,05% 0 0,00% 27 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 172.212.217.10
20 54 1,00% 0 0,00% 24 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 185.213.174.48
21 52 0,96% 0 0,00% 25 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 206.1.31.15
22 51 0,94% 0 0,00% 24 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 45.90.97.163
23 50 0,92% 48 6,23% 482 7,71% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,68% 178.130.46.187
24 46 0,85% 0 0,00% 25 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 103.217.187.66
25 46 0,85% 0 0,00% 25 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 103.85.72.144
26 46 0,85% 0 0,00% 25 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 106.75.230.113
27 46 0,85% 0 0,00% 25 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 109.107.190.8
28 46 0,85% 0 0,00% 25 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 118.185.85.137
29 46 0,85% 0 0,00% 25 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 138.2.102.66
30 46 0,85% 0 0,00% 25 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 167.86.120.35

Top 10 di 615 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 295 5,44% 100 12,97% 1094 17,51% 0 0,00% 0 0,00% 66 5,56% 146.19.125.69
2 116 2,14% 70 9,08% 723 11,57% 0 0,00% 0 0,00% 65 5,47% 84.233.216.194
3 111 2,05% 59 7,65% 616 9,85% 0 0,00% 0 0,00% 61 5,13% 84.233.216.247
4 114 2,10% 49 6,36% 522 8,35% 0 0,00% 0 0,00% 56 4,71% 84.233.216.174
5 50 0,92% 48 6,23% 482 7,71% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,68% 178.130.46.187
6 102 1,88% 45 5,84% 478 7,64% 0 0,00% 0 0,00% 54 4,55% 84.233.216.250
7 30 0,55% 28 3,63% 281 4,50% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,77% 185.138.88.243
8 302 5,57% 0 0,00% 149 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 139.162.173.209
9 235 4,33% 0 0,00% 115 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 51.102.248.238
10 259 4,78% 0 0,00% 113 1,80% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,43% 46.44.232.22

Top 30 di 72 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4525 83,44% - (Direct Request)
2 443 8,17% https://getery.top
3 196 3,61% http://www.fisepiemonte.it/
4 100 1,84% http://www.fisepiemonte.it/webalizer/
5 12 0,22% http://144.76.180.250:80/admin/login.asp
6 12 0,22% http://fisepiemonte.it/
7 8 0,15% https://tinehealth.com
8 7 0,13% http://144.76.180.250:80/
9 7 0,13% https://tinehealth.com/
10 6 0,11% https://www.google.com
11 4 0,07% fisepiemonte.it
12 4 0,07% http://144.76.180.250/
13 4 0,07% https://dental-clinic.by/
14 4 0,07% https://financ-expert.ru/rubrics/lichnye-finansy
15 4 0,07% https://mebel-direct.ru/
16 4 0,07% https://mixmy.money
17 4 0,07% https://skladcontainer.ru/
18 4 0,07% https://stekloelit.by/
19 4 0,07% https://yomix.biz/
20 3 0,06% https://bitmix.app/
21 3 0,06% https://daobase.online/
22 2 0,04% http://144.76.180.250:80
23 2 0,04% https://anycoindirect.me
24 2 0,04% https://bitmix.app
25 2 0,04% https://daobase.info/
26 2 0,04% https://daobase.io/
27 2 0,04% https://daobase.online
28 2 0,04% https://letsexchange.cc
29 2 0,04% https://letsexchange.cc/
30 2 0,04% https://mixmy.money/

Top 15 di 259 Browser Totali
# Contatti Browser
1 834 15,38% libredtail-http
2 366 6,75% Apache/2.2.22 (Debian) (internal dummy connection)
3 296 5,46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 292 5,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 166 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.140 Safari/537.36
6 162 2,99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Safari
7 101 1,86% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
8 87 1,60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 82 1,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
10 80 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
11 80 1,48% Umai-Scanner/2.0 (+https://umai.entelijan.com/methodology)
12 71 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
13 70 1,29% Mozilla/5.0
14 66 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
15 60 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36

Usage by Country for Aprile 2026

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 5423 100,00% 771 100,00% 6251 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23