Usage statistics for webeco

Riepilogo per il periodo: Giugno 2026
Generato 15-giu-2026 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2026
Contatti 2761
File 295
Totale Pagine 1610
Totale Visite 206
Total kB Files 1678
Nomi di Host 139
URL 2
Referrer 11
Browser 639
. Media Max
Contatti Orari 57 883
Contatti Giornalieri 1380 2515
File Giornalieri 147 231
Pagine Giornaliere 805 1414
Sites per Day 69 106
Visite Giornaliere 103 149
kB Files per Day 839 1454
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 10,68% 295
Code 400 - Bad Request 24,01% 663
Code 403 - Forbidden 5,69% 157
Code 404 - Not Found 58,86% 1625
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 1
Code 408 - Request Timeout 0,72% 20

Contatti giornalieri per Giugno 2026

Statistiche Giornaliere per Giugno 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
14 2515 91,09% 231 78,31% 1414 87,83% 149 72,33% 106 76,26% 1454 86,65%
15 246 8,91% 64 21,69% 196 12,17% 57 27,67% 41 29,50% 224 13,35%

Contatti orari per Giugno 2026

Statistiche Orarie per Giugno 2026
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 13 27 0,98% 0 1 0,34% 6 13 0,81% 11 22 1,29%
1 59 118 4,27% 23 46 15,59% 52 104 6,46% 21 43 2,55%
2 21 42 1,52% 3 6 2,03% 15 31 1,93% 38 76 4,55%
3 11 22 0,80% 2 5 1,69% 9 18 1,12% 4 9 0,52%
4 6 12 0,43% 0 0 0,00% 5 10 0,62% 3 6 0,34%
5 8 16 0,58% 2 4 1,36% 6 12 0,75% 23 46 2,72%
6 13 26 0,94% 7 14 4,75% 12 24 1,49% 23 47 2,79%
7 4 8 0,29% 1 2 0,68% 3 6 0,37% 11 23 1,36%
8 9 19 0,69% 0 0 0,00% 6 13 0,81% 4 8 0,49%
9 30 61 2,21% 2 5 1,69% 29 58 3,60% 25 50 2,99%
10 20 41 1,48% 4 9 3,05% 18 37 2,30% 17 34 2,04%
11 34 69 2,50% 1 2 0,68% 10 21 1,30% 27 54 3,24%
12 111 222 8,04% 0 1 0,34% 75 150 9,32% 49 98 5,83%
13 23 46 1,67% 2 4 1,36% 12 25 1,55% 31 61 3,64%
14 92 185 6,70% 34 68 23,05% 36 73 4,53% 50 100 5,97%
15 37 74 2,68% 1 2 0,68% 21 43 2,67% 27 54 3,25%
16 15 30 1,09% 5 10 3,39% 11 23 1,43% 14 28 1,69%
17 33 67 2,43% 1 3 1,02% 10 20 1,24% 26 52 3,10%
18 90 180 6,52% 16 32 10,85% 31 63 3,91% 35 70 4,19%
19 175 351 12,71% 8 17 5,76% 93 186 11,55% 80 161 9,57%
20 12 25 0,91% 8 16 5,42% 11 22 1,37% 32 65 3,84%
21 441 883 31,98% 7 15 5,08% 273 547 33,98% 227 454 27,05%
22 35 70 2,54% 1 2 0,68% 30 61 3,79% 27 54 3,19%
23 83 167 6,05% 15 31 10,51% 25 50 3,11% 32 64 3,81%

Top 2 di 2 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 246 8,91% 30 1,80% /
2 49 1,77% 490 29,18% /webalizer/

Top 2 di 2 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 49 1,77% 490 29,18% /webalizer/
2 246 8,91% 30 1,80% /

Top 2 di 2 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 246 8,91% 130 78,31% /
2 49 1,77% 36 21,69% /webalizer/

Top 2 di 2 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 246 8,91% 119 79,87% /
2 49 1,77% 30 20,13% /webalizer/

Top 30 di 139 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 854 30,93% 0 0,00% 408 24,30% 1 0,49% 35.234.132.134
2 332 12,02% 0 0,00% 158 9,42% 1 0,49% 34.58.117.222
3 246 8,91% 246 83,39% 30 1,80% 13 6,31% ::1
4 203 7,35% 0 0,00% 89 5,32% 1 0,49% 179.43.163.26
5 115 4,17% 0 0,00% 51 3,06% 1 0,49% 208.84.100.192
6 115 4,17% 0 0,00% 51 3,04% 1 0,49% 208.84.101.25
7 115 4,17% 0 0,00% 51 3,06% 1 0,49% 65.110.40.33
8 60 2,17% 0 0,00% 29 1,71% 1 0,49% 34.93.151.63
9 59 2,14% 0 0,00% 30 1,82% 1 0,49% 192.253.248.169
10 59 2,14% 0 0,00% 30 1,81% 1 0,49% 213.209.159.175
11 46 1,67% 0 0,00% 25 1,50% 1 0,49% 192.3.16.60
12 46 1,67% 0 0,00% 25 1,50% 1 0,49% 198.50.202.93
13 46 1,67% 0 0,00% 25 1,50% 1 0,49% 81.226.129.67
14 29 1,05% 0 0,00% 15 0,89% 1 0,49% 80.94.95.211
15 22 0,80% 0 0,00% 10 0,58% 1 0,49% 124.244.54.215
16 21 0,76% 10 3,39% 105 6,27% 11 5,34% 84.233.216.194
17 19 0,69% 0 0,00% 8 0,50% 1 0,49% 216.180.246.61
18 19 0,69% 0 0,00% 8 0,50% 1 0,49% 62.210.142.167
19 19 0,69% 15 5,08% 152 9,05% 11 5,34% 84.233.216.174
20 19 0,69% 12 4,07% 123 7,35% 13 6,31% 84.233.216.247
21 17 0,62% 0 0,00% 8 0,46% 1 0,49% 135.232.224.112
22 17 0,62% 11 3,73% 113 6,72% 13 6,31% 84.233.216.250
23 16 0,58% 0 0,00% 6 0,35% 2 0,97% 46.44.232.22
24 16 0,58% 0 0,00% 8 0,46% 8 3,88% 78.153.140.148
25 12 0,43% 0 0,00% 5 0,33% 1 0,49% 145.132.101.194
26 11 0,40% 0 0,00% 5 0,30% 1 0,49% 52.159.244.83
27 11 0,40% 0 0,00% 5 0,30% 1 0,49% 52.160.166.66
28 10 0,36% 0 0,00% 5 0,29% 1 0,49% 35.228.197.0
29 10 0,36% 0 0,00% 3 0,19% 1 0,49% 45.142.154.102
30 8 0,29% 0 0,00% 4 0,21% 1 0,49% 71.121.150.175

Top 10 di 139 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 854 30,93% 0 0,00% 408 24,30% 1 0,49% 35.234.132.134
2 332 12,02% 0 0,00% 158 9,42% 1 0,49% 34.58.117.222
3 19 0,69% 15 5,08% 152 9,05% 11 5,34% 84.233.216.174
4 19 0,69% 12 4,07% 123 7,35% 13 6,31% 84.233.216.247
5 17 0,62% 11 3,73% 113 6,72% 13 6,31% 84.233.216.250
6 21 0,76% 10 3,39% 105 6,27% 11 5,34% 84.233.216.194
7 203 7,35% 0 0,00% 89 5,32% 1 0,49% 179.43.163.26
8 115 4,17% 0 0,00% 51 3,06% 1 0,49% 208.84.100.192
9 115 4,17% 0 0,00% 51 3,06% 1 0,49% 65.110.40.33
10 115 4,17% 0 0,00% 51 3,04% 1 0,49% 208.84.101.25

Top 11 di 11 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2675 96,89% - (Direct Request)
2 76 2,75% https://seksvibor.com
3 2 0,07% http://144.76.180.250:80/admin/login.asp
4 1 0,04% http://144.76.180.250:80
5 1 0,04% http://144.76.180.250:80/cgi-bin/index2.asp
6 1 0,04% http://144.76.180.250:80/login.asp
7 1 0,04% http://concorsi.fisepiemonte.it/administrator/
8 1 0,04% http://concorsi.fisepiemonte.it/wp-login.php
9 1 0,04% http://fisepiemonte.it/ini.php
10 1 0,04% http://www.equiweb.it
11 1 0,04% https://shinergy.by

Top 15 di 639 Browser Totali
# Contatti Browser
1 246 8,91% Apache/2.2.22 (Debian) (internal dummy connection)
2 201 7,28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 138 5,00% libredtail-http
4 59 2,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
5 59 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0; SiteKiosk 7.8 Build 332)
6 36 1,30% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
7 29 1,05% Mozilla/5.0 (iPod touch; CPU iPhone OS 9_3_4 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G35
8 24 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
9 23 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.0.0
10 23 0,83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
11 23 0,83% Mozilla/5.0 (compatible)
12 22 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.140 Safari/537.36
13 20 0,72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
14 20 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
15 20 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0

Usage by Country for Giugno 2026

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 2761 100,00% 295 100,00% 1678 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23